PM-600 เครื่องวัดความชื้นของข้าว ธัญพืช
PM-600 (เพิ่มค่าวัดมันสำปะหลัง) เครื่องวัดความชื้นมันสำปะหลัง
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช ยี่ห้อ "KETT" Japan รุ่น PM-600
ความสามารถการใช้งาน
1. เป็นเครื่องวัดความชื้นของข้าว และ ธัญพืชหลากหลายชนิดที่ดีที่สุดของKett
2. สามารถวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งสิ้น 99 ชนิด
3. แสดงค่าเฉลี่ยหลังการวัดค่าสูงสุด 9 ครั้ง
4. ถาดบนเป็นตาชั่งสำหรับแสดงน้ำหนักของวัตถุดิบ
5. สามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 6.0-40.0%
6. เครื่องมีระบบปิดอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 3 นาที
7. ชดเชยอุณหภูมิเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ 0-40 องศาเซลเซียส
8. ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนวัด
9. ใช้แบตเตอรี่ชนิด AA 4 ก้อน
10.สามารถตั้งปรับค่าความชื้นที่ใช้ในการวัดได้ตามต้องการ
คุณลักษณะเฉพาะ
ชนิดเมล็ดพันธ์: ข้าว และเมล็ดธัญพืชหลากหลายชนิด มันสำปะหลัง
วิธีการวัด: ส่งผ่านกระแสสถิตไดอิเลคทริก(Dielectric constant)
ช่วงการวัด: 1.0% - 40.0%(ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดพืช)
ความแม่นยำ: ผิดพลาดไม่เกิน 0.2%- 0.5%
ความจุวัสดุตรวจวัด: -น้ำหนักตัวอย่างวัสดุคัดแยก 20 – 200 กรัม
-ปริมาตรตัวอย่างวัสดุคัดแยก 240 มิลลิลิตร
กำลังไฟ: ถ่าน 4 ก้อน ขนาด AA
ขนาด: 130(กว้าง) x 185(ลึก) x 210(สูง) มิลลิเมตร
น้ำหนัก: 1.5 กิโลกรัม(สุทธิ)
ฟังก์ชั่นพิเศษ: ถาดตาชั่ง, หาค่าเฉลี่ย, เปิดปิดอัตโนมัติ, ปรับอุณหภูมิคงที่, ปรับค่าBias -9.9~+9.9
อุปกรณ์จำเป็น: กรวย, ถ้วยใส่ตัวอย่างวัสดุ, แปรง , คู่มือการใช้งาน
ตารางโปรแกรม เครื่องวัดความชื้นเมล็ดและธัญพืช KETT PM-600
# | CODE | Seeds and Grains Application List | RANGE (%) | |
1 | BROC | BROCCOLI(small size) เมล็ดบลอคโคลี่(เล็ก) | 4 - 20 % | |
2 | CABL | CABBAGE(large size) เมล็ดกะหล่ำปลี(ใหญ่) | 4 - 20 % | |
3 | CABS | CABBAGE(small size) เมล็ดกะหล่ำปลี(เล็ก) | 4 - 20 % | |
4 | CHIN | CHINESE CABBAGEเมล็ดผักกาดขาว | 4 - 20 % | |
5 | PAK | PAK CHOI เมล็ดผักบ๊อกฉ่อย | 4 - 20 % | |
6 | RADL | RADISH(large size) เมล็ดไชเท้า(ใหญ่) | 4 - 20 % | |
7 | RADS | RADISH(small size) เมล็ดไชเท้า(เล็ก) | 4 - 20 % | |
8 | CUCU | CUCUMBER เมล็ดแตงกวา เมล็ดแตงล้าน | 4 - 20 % | |
9 | MELL | MELON(large size) เมล็ดแตงเมล่อน(ใหญ่) | 4 - 20 % | |
10 | MELS | MELON(small size) เมล็ดแตงเมล่อน(เล็ก) | 4 - 20 % | |
11 | WATE | WATERMELON(small size) เมล็ดแตงโม(เล็ก) | 4 - 20 % | |
12 | SUSQ | SUMMER SQUASH, PUMPKIN เมล็ดฟักทอง(เล็ก) | 4 - 20 % | |
13 | -- | -- | ||
14 | WISQ | WINTER SQUASH, PUMPKIN เมล็ดฟักทอง(ใหญ่) | 4 - 20 % | |
15 | FICI | CUCURBIA FICIFOLIA เมล็ดพืชตระกูลน้ำเต้า | 4 - 20 % | |
16 | EGGP | EGGPLANT เมล็ดมะเขือยาว | 4 - 20 % | |
17 | TOML | TOMATO(large) เมล็ดมะเขือเทศ(ใหญ่) | 4 - 20 % | |
18 | CARR | CARROT เมล็ดแครอท | 4 - 20 % | |
19 | BURD | BURDOCK เมล็ดหญ้าเจ้าชู้ | 4 - 20 % | |
20 | BUON | BUNCHUNG ONION เมล็ดต้นหอม | 4 - 20 % | |
21 | PEA | PEA ถั่วลันเตา | 4 - 20 % | |
22 | BEAN | BEAN ถั่วต่างๆ | 4 - 20 % | |
23 | ANTI | ANTIRRHINUM เมล็ดดอกไม้, เมล็ดดอกลิ้นมังกร | 4 - 20 % | |
24 | ASTE | ASTER เมล็ดดอกแอสเตอร์, เมล็ดดอกเบญจมาศ | 4 - 20 % | |
25 | CALE | CALENDULA เมล็ดดอกดาวเรืองไทย | 4 - 20 % | |
26 | CAPS | CAPSICUM (chili) พริกขี้หนู, พริกชี้ฟ้า, พริกหยวก | 4 - 20 % | |
27 | CELO | CELOSIA เมล็ดดอกหงอนไก่ | 4 - 20 % | |
28 | COLE | COLEUS เมล็ดต้นฤาษี เมล็ดพืชใบสี | 4 - 20 % | |
29 | COSB | COSMOS, BIPINNATUS เมล็ดดอกดาวกระจายสีต่างๆ | 4 - 20 % | |
30 | COSS | COSMOS SULPHUREUS เมล็ดดอกดาวกระจายสีเหลือง | 4 - 20 % | |
31 | DIAN | DIANTHUS BARBATUS เมล็ดดอกผีเสื้อ,เมล็ดดอกคาร์เนชั่น | 4 - 20 % | |
32 | MARI | MARIGOLD เมล็ดดอกดาวเรืองนอก | 4 - 20 % | |
33 | MORN | MORNING GLORY(early call) เมล็ดดอกมอนิ่งกลอรี่(ผักบุ้งฝรั่ง) | 4 - 20 % | |
34 | PANS | PANSY เมล็ดดอกหน้าแมว | 4 - 20 % | |
35 | PETU | PETUNIA เมล็ดดอกพิทูเนีย | 4 - 20 % | |
36 | PRIM | PRIMULA POLYANTHA เมล็ดดอกพรีมูล่าร์ | 4 - 20 % | |
37 | SALV | SALVIA เมล็ดดอกซัลเวีย | 4 - 20 % | |
38 | VINC | VINCA เมล็ดดอกแพงพวย | 4 - 20 % | |
39 | ZINN | ZINNIA เมล็ดดอกบานชื่น | 4 - 20 % | |
40 | -- | -- | ||
41 | WHEA | WHEAT ข้าวสาลี | 6 - 40 % | |
42 | CORN | CORN, MAIZE ข้าวโพด | 6 - 40 % | |
43 | SOYB | SOYBEAN ถั่วเหลือง | 6 - 30 % | |
44 | BARL | BARLEY ข้าวบาร์เลย์ | 6 - 40 % | |
45 | RYE | RYE ข้าวไรย์ | 6 - 30 % | |
46 | OATS | OATS ข้าวโอ๊ต | 6 - 30 % | |
47 | SORG | SORGHUM ข้าวฟ่าง | 6 - 30 % | |
|
CANO | CANOLA เมล็ดคาโนลา | 6 - 30 % | |
49 | SUNL | SUNFLOWER (large) เมล็ดทานตะวัน(ใหญ่) | 6 - 30 % | |
50 | SUNS | SUNFLOWER(small) เมล็ดทานตะวัน(ใหญ่) | 6 - 30 % | |
51 | RICE | RICE ข้าวสาร, ข้าวขาว | 6 - 20 % | |
52 | PADL | PADDY(long) ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) | 6 - 30 % | |
53 | PADS | PADDY(short) ข้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) | 6 - 30 % | |
54 | ACKE | ACKERBOHNEN ถั่วปากอ้าทรงแบน | 6 - 30 % | |
55 | MUNG | MUNG BEAN ถั่วเขียว, ถั่วแขก | 6 - 30 % | |
56 | TRIT | TRITICOSECALE ข้าวทริทิเคลี (ลูกผสมข้าวสาลี+ข้าวไรซ์) | 6 - 30 % | |
57 | GLEN | GREEN LENTIL ถั่วเลนทิลเขียว | 6 - 30 % | |
58 | RLEN | RED LENTIL ถั่วเลนทิลแดง | 6 - 30 % | |
59 | -- | -- | ||
60 | ALMO | ALMOND เมล็ดอัลมอนด์ | 2 - 18 % | |
61 | PEAN | PEANUTS ถั่วลิสงค์ | 4 - 20 % | |
62 | HAZE | HAZELNUTS เฮเซลนัท | 4 - 15 % | |
63 | PIST | PISTACHIONUTS พิตาชิโอนัท | 4 - 20 % | |
64 | CACA | CACAO เมล็ดโกโก้ | 4 - 30 % | |
65 | COFF | RAW COFFEE เมล็ดกาแฟสด | 4 - 30 % | |
66 | GCOF | GREEN COFFEE กาแฟเมล็ดไร้เปลือก เมล็ดกาแฟสาร | 4 - 30 % | |
67 | RCOF | ROAST COFFEE เมล็ดกาแฟคั่ว | 1 - 20 % | |
68 | PCOF | PARCHMENT COFFEE เมล็ดกาแฟกะลา | 4 - 40 % | |
69 | TEA | TEA (Orange Pekoe) ชาแดง | 1 - 20 % | |
70 | BOP | TEA (Broken Orange Pekoe) ผงชาแดง | 1 - 20 % | |
71 | GTEA | GREEN TEA ชาเขียว | 1 - 40 % | |
72 | OOLL | OO-LONG TEA(low) ชาอู่หลง ความชื้นต่ำ | 1 - 20 % | |
73 | OOLH | OO-LONG TEA(high) ชาอู่หลง ความชื้นสูง | 20 - 45 % | |
74 | FLOL | FLOUR(low protein) แป้งผง(โปรตีนต่ำ) | 8 - 20 % | |
75 | FLOH | FLOUR(high protein) แป้งผง(โปรตีนสูง) | 8 - 20 % | |
76 | FISH | FISH MEAL ปลาป่น ส่วนผสมอาหารสัตว์ | 2 - 20 % | |
77 | MUST | MUSTARD เมล็ดมัสตาร์ท | 4 - 20 % | |
78 | PEPP | BLACK PEPPER พริกไทยดำ | 4 - 20 % | |
79 | -- | -- | ||
80 | -- | -- | ||
81 | BEET | BEET เมล็ดผัดหัวบีท | 4 - 20 % | |
82 | VETC | VETCH เมล็ดพืชเถามีฝัก | 4 - 20 % | |
83 | CLOV | CLOVER เมล็ดโคลเวอร์ | 4 - 20 % | |
84 | ALFA | ALFALFA เมล็ดพืชตระกูลถั่วมีฝัก | 4 - 20 % | |
85 | PARS | PARSLEY เมล็ดผักชีฝรั่ง | 4 - 20 % | |
86 | SPIN | SPINACH เมล็ดผักโขม | 4 - 20 % | |
87 | ONIO | ONION เมล็ดหัวหอมใหญ่ | 4 - 20 % | |
88 | CORO | CORONARIUM เมล็ดดอกมหาหงส์ | 4 - 20 % | |
89 | GRBA | GROUND BARLEY ข้าวบาร์เลย์บด | 4 - 22 % | |
90 | STOC | STOCK อาหารสัตว์ | 4 - 20 % | |
91 | LAWN | JAPANESE LAWN GRASS เมล็ดหญ้า | 4 - 20 % | |
92 | CHIC | CHICK PEA ถั่วชิคพี | 6 - 30 % | |
93 | CRPN | CRUSHED PEANUTS ถั่วลิสงค์บด | 1 - 20 % | |
94 | GRAN | GRANOLA ธัญพืชรวม กราโนล่า | 2 - 16 % | |
95 | CERE | CEREAL FLAKES ซีเรียล | 6 - 20 % | |
96 | SOYB | SOYBEAN ถั่วเหลืองแห้ง | 4 - 20 % | |
97 | BRBN | BROAD BEAN ถั่วปากอ้า | 4 - 20 % | |
98 | PINE | SIBERIAN PINE เมล็ดต้นสน | 4 - 20 % |
รุ่น KETT PM600A เพิ่มโปรแกรม วัดความชื้นมันสำปะหลัง