เครื่องยิงสี คัดแยกสีอัจฉริยะ Angelon ColorSorter DRIED SEAFOOD
เครื่องคัดแยกสีแองเจลอน ANGELON COLOR SORTER | AL600 | AL1200 | AL2400 |
กำลังการผลิต / Capacity Input (kg/hr)* | 200-800 kg/hr | 500-1200 kg/hr | 1000-2000 kg/hr |
หน้ากว้างสายพาน/ Belt Width (mm.) | 600 mm. | 1200 mm. | 1200 mm. x 2 |
กล้อง / No. of Cameras | 4 Cameras | 8 Cameras | 16 Cameras |
จุดเล็กสุดที่กล้องจับภาพ / Smallest detection | 0.04 mm. | ||
หัวยิง / Ejectors (Large/Small) | 64 / 128 Ejectors | 128 / 256 Ejectors | 256 / 512 Ejectors |
อัตราการใช้ลม Air Consumption (Litre/Min) | 1200 Litre/Min | 2400 Litre/Min | 4000 Litre/Min |
แรงดันลม Air Pressure (Mpa) | 0.6 - 0.8 Mpa | ||
อัตราความแม่นยำ Accuracy(%) | ความแม่นยำในส่วนคัดวัตถุดิบดี 99% | ||
อัตราการยิงพาของดี Carry over(%)** | 10.1 (ในวัตถุดิบที่ถูกยิงคัดแยกอาจจะมีวัตถุดิบดีปนอยู่ในวัตถุดิบที่ถูกยิง 1:10) | ||
กำลังไฟ Voltage(V/Hz) | 220V/Hz | ||
อัตรากินไฟ / Power Consumption (Kw) | 2.0 KW | 3.0 KW | 6.0 KW |
น้ำหนัก / Weight (Kg) | 800 kg. | 1200 kg. | 2000 kg. |
ขนาดเครื่อง / Dimension LxWxH (mm.) | 2730 x 1220 x 1580 mm. | 2730 x 1820 x 1580 mm. | 3080 x 1820 x 2150 mm. |
วัสดุเครื่อง Machine Body | Steel Model : โครงเครื่องทำด้วยเหล็กพ่นสี (ส่วนสัมผัสวัตถุดิบเป็นสแตนเลส SUS304) | ||
Stainless Model : โครงเครื่องทั้งตัวเป็นสแตนเลส SUS201 และส่วนสัมผัสเป็นสแตนเลสSUS304 |
*หมายเหตุ: กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับชนิดลักษณะ และอัตราปนเปื้อนของวัตถุดิบ
**หมายเหตุ: ผลวัดจริงจากวัตถุดิบข้าว อัตราปนเปื้อนตั้งต้นไม่เกิน 7%
Catalog_เครื่องยิงสี คัดแยกสีอัจฉริยะ Angelon ColorSorter DRIED SEAFOOD.Pdf